本文是系列的第7篇,本系列目前有8篇文章,完整系列目錄請按:我的飛虎人生
本文摘自胡厚祥《七十回顧》一書中之第66-74頁,「我參加中美空軍混合聯隊空軍第三大隊第八中隊抗日作戰戰歷表」,全友書局股份有限公司1986年10月出版。
文/胡厚祥撰寫,羅國蓮編輯
圖表/出自胡厚祥《七十回顧》
參與中美空軍混合聯隊空軍第3大隊第8中隊抗日作戰戰歷表
※以下表格在手機畫面時,可左右滑動。為顧及內容顯示的完整性,故表頭呈現形式與原書不同。
作戰日期 | 作戰地區 | 機種 | 作戰飛行時間 | 級職 |
---|---|---|---|---|
作戰經過概述 | ||||
民國33.3.9 | 漢口石灰窰 | P-40 | 02:30 | 中尉飛行員 |
P-40─24架,於8日午後由美籍Maj. Co-rds隊長領隊,從桂林起飛至衡陽加油,翌日(9日)晨,繼由衡陽起飛,空中會合B-25轟炸機14架,隨伴掩護兩側,另有P-51、P-38高層掩護襲擊漢口石灰窰日軍軍事設備,大部分目標命中烈燄冲天,高射炮約30餘門,向我編隊猛烈射擊,上層掩護,曾遭遇空戰。我掩護兩側僚機,於完成任務後,安全返防。 | ||||
民國33.4.20 | 梁山附近攔截 | P-40 | 01:30 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,由Capt. Davis領隊,我飛2號機,升空攔截敵偵察轟炸機,升至10,000呎高空時,發現敵機,但距離過遠,敵機發現我機後,即轉向逃竄。 | ||||
民國33.5.1 | 梁山附近攔截 | P-40 | 01:00 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,升空攔截敵偵察轟炸機,起飛後遵照情報指示之方向爬高,發現遠處前方,比我們高4、5,000呎之敵機,竟穿雲逃竄。 | ||||
民國33.5.25 | 陝縣襄城 | P-40 | 02:00 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,各攜帶槍彈1,500發,由戴維斯上尉領隊,我飛2號機,Lt. Bull飛3號機,Lt. Klump飛4號機,至襄城沿城西掃射公路上日軍行軍部隊運輸部隊,計擊毀裝甲車四輛,滿載兵員卡車七輛,擊斃軍馬10餘匹,日軍約有600多人傷亡。 | ||||
民國33.6.14 | 運城 | P-40 | 02:20 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─四架。襲擊運城機場及倉庫投彈,命中目標,烈燄升空,其他分隊掩護B-25返防時,我們分隊則再沿公路作低空掃射,擊毀卡車六輛,軍馬10餘匹,日軍傷亡約4、500名。 | ||||
民國33.6.15 | 運城 | P-40 | 02:10 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─四架,襲擊運城車站、堆棧、交通要道、及軍事設備,曾見多處起火,濃煙蔽天。我們分隊再對日軍步兵部隊低空掃射,計擊毀裝甲車五輛,軍馬10餘匹,兵員傷亡約500餘名。 | ||||
民國33.6.16 | 安西巡邏 | P-40 | 01:00 | 中尉飛行員 |
我與蕭連民分別駕駛P-40機,在西安上空巡邏,未有發現敵機,翌日即飛返梁山。 | ||||
民國33.6.18 | 新鄉 | P-40 | 02:30 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,實施威力偵察及低空掃射,各機攜帶槍彈1,500發,由戴維斯上尉領隊,2號機是新來美籍飛行員(2號機飛機故障中途折返),3號機是牛隊長,4號機是我;結果共擊毁停放在機場上的兩架敵機,再沿公路掃射,計毁坦克車兩輛、裝甲車三輛、卡車三輛,日軍傷亡約300餘人。 | ||||
民國33.6.19 | 郾城 | P-40 | 02:20 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,各攜帶槍彈1,500發,仍由戴維斯上尉領隊,我是2號機,3、4號機分別是副隊長及分隊長,在未抵目的地前,途中發現行右下前方有日軍雙發動機運輸機一架,乃合力擊落墜地摧毁。 | ||||
民國33.6.20 | 鄭州黃河鐵橋 | P-40 | 02:20 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─四架,炸黃河鐵橋及西岸堆棧,摧毁橋面數處及橋墩二座,另堆棧數處起火,該橋西端密佈高射炮及高射機槍,火力猛烈,天空炮彈密佈惟我機均安全返防。 | ||||
民國33.7.4 | 宜昌 | P-40 | 02:20 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,各機攜帶瞬發信管200磅炸彈二枚,向碼頭堆積站俯衝投彈,命中著火,再沿長江掃射敵運輸船泊12艘,又沿公路掃射,計擊斃軍馬10餘匹,日軍步兵傷亡300餘人。 | ||||
民國33.7.4 | 湘北 | P-40 | 02:10 | 中尉飛行員 |
掩護,B-25─二架,轟炸湘北橋樑,投彈命中百分之七十,完滿達成任務。 | ||||
民國33.7.5 | 宜昌 | P-40 | 02:00 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,各機攜帶瞬發信管200磅炸彈二枚,向宜昌碼頭堆棧俯衝投彈,命中目標起火,再沿長江掃射江面停泊船隻10餘艘,其中四艘濃煙冲天,另擊毀汽輪一艘,斃敵約100餘人。 | ||||
民國33.7.6 | 石首 | P-40 | 01:40 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,各機攜帶瞬發信管200磅炸彈二枚,由1,500呎進入,向石首碼頭俯衝投彈,命中目標著火,繼又掃射倉庫。地面火力猛烈,歸來後檢查機翼中彈四洞。 | ||||
民國33.7.7 | 岳陽 | P-40 | 01:50 | 中尉飛行員 |
P-40─24架,掩護B-25─八架,轟炸岳陽城倉庫及堆棧,全部命中目標,黑煙飛揚1,000呎以上,上層掩護機遭遇空戰,我們分隊擔任兩側掩護。 | ||||
民國33.7.7 | 沙市 | P-40 | 02:00 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─四架,轟炸沙市倉庫及堆棧,命中目標,黃土飛揚,多處起火。 | ||||
民國33.7.28 | 廣武黃河鐵橋 | P-40 | 02:00 | 中尉飛行員 |
P-40─16架,掩護B-25─二架,低空轟炸黃河鐵橋,炸毁橋墩二座,另橋梁多處中彈,高層掩護之八架友機,曾遭遇空戰,我低層掩護之八架,隨伴轟炸機低空返航。 | ||||
民國33.8.2 | 廣武黃河鐵橋/td> | P-40 | 02:00 | 中尉飛行員 |
P-40─八架,掩護B-25─四架,轟炸黃河鐵損,炸毀橋面多處,橋墩三座,再低空掃射附近貨車10餘桶,部分著火。歸航後檢查機翼中彈二洞。 | ||||
民國33.8.8 | 漢川、金口 | P-40 | 01:50 | 中尉飛行員 |
任務同前,我們分隊擔任掃射敵人運輸船支,正在進入目標之前高度約2,000多呎,在嘉魚附近上空,突然發現敵零式機,其中一架,企圖對我攻擊,我立即占位加滿油門,打開瞄準器及機槍開關,當即瞄準射出,將其擊落,繼又擊傷其他兩架(可能擊落),空戰時間約30分鐘,我是最後一架返航,降落時已5時許,僅有美籍情報官一人在機場等我戰報。 | ||||
民國33.10.4 | 老河口 | P-40 | 00:50 | 中尉飛行員 |
我與鍾寶泉,分別駕駛P-40機,在老河口升空巡邏,未發現敵機。【備註】我倆人並接受當地戰區李司令晚宴,招待親切。 | ||||
民國33.10.8 | 信陽 | P-40 | 02:10 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,由戴維斯上尉領隊,我飛3號機,每機攜带瞬發信管200磅炸彈二枚,俯衝炸射信陽火車站及倉庫均命中目標,有二處起火,並炸毁火車頭一輛,及擊焚火車一列。 | ||||
民國33.10.1 | 老河口 | P-40 | 01:10 | 中尉飛行員 |
我與鍾寶泉分別架P-40機升空攔截敵偵察轟炸機,發現它距離過遠,未及追擊,敵機即已逃逸。 | ||||
民國33.10.31 | 鳳陽橋 | P-40 | 02:10 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─三架,轟炸鳳陽橋,約十分之七的目標命中,可謂已完滿達成任務。 | ||||
民國33.11.1 | 洛陽鞏縣 | P-40 | 02:20 | 中尉飛行員 |
P-40─四架,每機攜帶槍彈1,500發,至鞏縣洛陽一帶掃射,擊毀敵坦克車兩輛,裝甲車四輛,卡車六輛,均滿裝敵兵,另日軍步兵衆多,更番掃射,斃敵500餘名,地面火力猛烈,歸來檢查兩翼共有五個彈洞。 | ||||
民國34.3.24 | 鄭州黃河鐵橋 | P-51 | 02:00 | 中尉飛行員 |
掩護B-25─四架,轟炸黃河鐵橋,命中十分之七,橋頭一端起火,我座機被地面高射機槍猛烈砲火擊傷左邊起落架,左翼中彈數洞,回安康降落時,頭部被撞傷。 | ||||
附註 | ||||
(1)以上各次任務,本分隊除四架飛機中,領隊由戴維斯上尉或中隊長牛曾愼擔任,我大多數飛2號機,同伴計有James、Bull、Frank Klump,還有一位晚來的美籍飛行員姓名不詳。我方牛隊長、楊副隊長元丞、分隊長龍震澤、藏錫蘭,戰友鍾寶泉、王延周、蕭連民、倪桂林等。 (2)林世慶、莫仲榮兩位同學作戰陣亡,隊長牛曾慎、副隊長楊元丞、分隊長龍震澤、戰友鍾寶泉、王延周、倪桂林等亦先後殉職。 (3)前後兩位美籍隊長考爾茲少校及Frank Klump亦均殉職。 (4)參加過這26次戰歷的中外戰友尚多,惜已記不清其姓名。 |